Жанр | Пункт | Ситуация / Контекст | Влияние / Цепная реакция | Решения деревни Праут |
Экономика, труд, техника | Развитие ИИ и изменение структуры труда | ИИ и автоматизация выполняют много работы. | Снижение занятости и доходов внутри страны, сокращение потребления и инвестиций. | Все переходят к самообеспечению, исчезает понятие работы и занятости. |
Отставание в соревновании ИИ | Расширяется технологический разрыв с зарубежными компаниями и странами. | Снижение экономической конкурентоспособности, замедленная адаптация к изменениям в структуре занятости. | Предметы повседневного спроса производятся самими жителями, экономическая система исчезает. | |
Девальвация и отток капитала | Отток прибыли в пользу зарубежных IT-компаний приводит к девальвации йены. | Увеличение импортных затрат, давление на рост цен. | Общество существует без денег, поэтому понятие девальвации йены отсутствует. | |
Проблема бедности | Рост числа нуждающихся и расширение разрыва в доходах. | Снижение возможностей для здоровья, образования и участия в обществе. | Люди сами обеспечивают себя жильём и едой, поэтому бедности нет. | |
Пенсионные и социальные проблемы | Рост финансовой нагрузки из-за старения населения. | Неуверенность в жизни после выхода на пенсию, снижение потребления. | Жильё, еда, беспилотные транспортные средства и медицинское оборудование производятся сами, поэтому всё бесплатно, и пенсия не нужна. | |
Проблема наркотиков | Рост злоупотребления и зависимости. | Ущерб здоровью, социальная нестабильность. | Люди могут жить без заработка, поэтому торговцев наркотиками нет. | |
Экология, климат, ресурсы | Изменение климата и потепление | Учащение тайфунов и ливней, снижение урожайности. | Ухудшение продовольственной безопасности, усиление дефицита воды. | Отсутствие экономической активности снижает потребление энергии и транспортировку, что резко сокращает выбросы CO₂, решая проблему потепления. |
Сокращение числа сельхозработников (особенно в Японии) | Молодёжь уходит из сельского хозяйства. | Снижение самообеспеченности, рост зависимости от импорта, нестабильность цен на продукты. | Земля распределяется среди местных жителей, каждый выращивает свою часть. | |
Рост рисков инфекционных заболеваний | Изменения окружающей среды и высокая плотность населения увеличивают риски инфекций. | Рост нагрузки на медицину и влияние на экономику. | При распространении инфекций типа COVID-19 муниципалитеты могут быстро закрываться, так как в самообеспеченном обществе есть еда и не надо платить за жильё. | |
Геополитические риски (локальные войны) | Неуверенность в поставках ресурсов и энергии. | Рост цен, сбои в цепочках поставок. | Полное самообеспечение защищает от роста цен, перебоев с логистикой и проблем с энергией. | |
Энергетическая проблема | Риски, связанные с атомной и ископаемой энергией. | Загрязнение окружающей среды, аварии, истощение ресурсов, усиление геополитических рисков. | Отсутствие экономики снижает потребление энергии, жизнь обеспечивается только природными источниками, атом и ископаемое не нужны. | |
Сокращение лесов | Чрезмерная вырубка и изменение землепользования. | Потеря биоразнообразия и ухудшение климатических функций. | Исчезает коммерческая вырубка лесов, муниципалитеты контролируют и планируют вырубку и посадку деревьев. | |
Изменения морской среды | Загрязнение и потепление нарушают экосистемы. | Снижение рыбных ресурсов и ухудшение услуг экосистемы. | Самообеспеченное общество исключает коммерческое рыболовство и перелов, численность рыб сохраняется. | |
Загрязнение пластиком | Накопление пластика на суше и в море. | Влияние на экосистемы и загрязнение пищевой цепочки. | Производственные подразделения ограничивают ресурсы, пластик не используется, мусора нет. | |
Проблема отходов | Увеличение мусора и плохая утилизация. | Загрязнение и санитарные проблемы. | Вся продукция подразделений природно разлагается или перерабатывается, загрязнение отсутствует. | |
Безопасность, конфликты | Война | Борьба за ресурсы, территории и экономику. | Жертвы, экономический коллапс, социальная нестабильность. | Честных людей выбирают жители из деревни в 5-й городской совет, поэтому эгоистичные и авторитарные лидеры не правят, войны не происходят. |
Общество, население, политика | Сокращение населения | Снижение рабочей силы и производительности. | Замедление экономического роста и рост нагрузки на соцзащиту. | Нет экономики, нет конкуренции с другими странами, поэтому нет понятия падения национальной мощи из-за сокращения населения. |
Старение общества | Снижение рабочей силы и рост нагрузки на соцзащиту. | Замедление экономического роста, сложности с поддержанием соцуслуг. | Из-за отсутствия работы у жителей много свободного времени, у каждого есть время помогать пожилым, поддержка осуществляется взаимно. | |
Неравенство в образовании | Неравный доступ к образованию из-за региональных и экономических различий. | Разрыв в знаниях, разрыв в возможностях трудоустройства, углубление общественных разногласий. | В самообеспеченном обществе нет корпораций и дипломов, есть школы с базовыми знаниями и навыками, остальное — развитие по интересам, неравенства нет. | |
Проблемы миграции и беженцев | Массовые перемещения из-за конфликтов, экономического неравенства, подъёма уровня моря. | Конфликты между жителями, социальная нестабильность, проблемы распределения ресурсов. | Деревня Праут обеспечивает жильём и едой мигрантов и беженцев бесплатно, после переселения они могут жить, самостоятельно обеспечивая себя. |

0 コメント